他社設置型ソフトとInnoPMの機能比較表
※主要な機能のみ抽出しています。
| 機能 | InnoPM | 他社サービス |
| タイムシート | ○ | ○ |
| 従業員管理 | ○ | ○ |
| 取引先管理 | ○ | ○ |
| 予実管理 | ○ | ○ |
| レポート機能 | ○ | ○ |
| インストールのしやすさ | ○ | × |
| 価格 | 1IDあたり月額1000円程度 | 1IDあたり初期数万円程度 その他、サーバーやデータベースソフト代 |
※主要な機能のみ抽出しています。
| 機能 | InnoPM | 他社サービス |
| タイムシート | ○ | ○ |
| 従業員管理 | ○ | ○ |
| 取引先管理 | ○ | ○ |
| 予実管理 | ○ | ○ |
| レポート機能 | ○ | ○ |
| インストールのしやすさ | ○ | × |
| 価格 | 1IDあたり月額1000円程度 | 1IDあたり初期数万円程度 その他、サーバーやデータベースソフト代 |
※主要な機能のみ抽出しています。
| 機能 | innopm | 他社サービス |
| タイムシート | ○ | ○ |
| 従業員管理 | ○ | ○ |
| 取引先管理 | ○ | ○ |
| 予実管理 | ○ | ○ |
| レポート機能 | ○ | ○ |
| インストールのしやすさ | ○ | × |
| 価格 | 1IDあたり月額1000円程度 | 1IDあたり初期数万円程度 その他、サーバーやデータベースソフト代 |